2
ランキング
EcoFlow DELTA 3の口コミ・評判
容量クラス | 大容量1000Whクラス |
---|---|
バッテリー容量 | 1024Wh |
容量拡張 | 最大5kWh |
AC出力 | 定格1500W/瞬間最大3000W |
電力リフト機能 | X-Boost:2000W |
動作音 |
30dB ※600W出力以下 |
重さ | 約12.5kg |
サイズ(w×d×h) | 39.8×20.0×28.4cm |
合計ポート数 | 13ポート |
出力ポート | AC×6、USB-C×2、USB-A×2、シガーソケット×1、DC5521×2 |
USB出力 | USB-A(最大18W)、USB-C(最大100W) |
バッテリー寿命 | 4000回80%以上 |
バッテリー種類 |
リン酸鉄リチウムイオン電池 IP65保護 |
UPS/パススルー | 10ms/パススルー対応 |
最短充電時間 | AC約56分 |
ソーラー入力 | 500W |
保証期間 | 最大5年 |
パッケージ内容 | ポータブル電源本体、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、DC5521ケーブル、ユーザーマニュアル、保証書 |
シガーソケット充電ケーブル | 別売り |
発売日 | 2024年10月14日 |
取扱説明書 | EcoFlow DELTA 3の取説 |
詳細レビュー | |
タグ |
クチコミ
1
容量1000Whで性能バランスが良く価格も安い
トップメーカーの一つEcoFlowの人気DELTAシリーズの1kWhの最新作。DELTA 3の上位版DELTA 3 Plusもありますが、ほとんどの性能が同じで部分的な違い(UPSやUSB-C、ソーラー入力)だけで、DELTA 3無印でも十分高性能。定格1500Wで一般家庭ACコンセントと同じ出力があり、容量1024Whあるのである程度のことはできます。趣味の車中泊キャンプから防災用としても安心できます。
続きを読む 閉じる