EcoFlow DELTA 3シリーズで特に人気モデル「DELTA 3」vs「DELTA 3 Plus」の比較
| A | B | |
|---|---|---|
| 現在価格 | ¥58,673 | ¥74,800 |
| クーポン | - | - |
| ポイント | 699pt | 673pt |
| 参考価格 | - | 149,600円 |
| A | B | |
|---|---|---|
| 容量 | 1,024Wh | 1,024Wh |
| 最大拡張容量 | 5,120Wh | 5,210Wh |
| 定格出力 | 1,500W | 1,500W |
| 電力リフト | 2,250W | 2,000W |
| 瞬間最大 | 3,000W | 3,000W |
| 電池種類 | リン酸鉄 | リン酸鉄 |
| サイクル | 4,000回 | 4,000回 |
| A | B | |
|---|---|---|
| ACコンセント | 6口 | 6口 |
| USB-C 合計 | 2口 | 2口 |
| USB-C 詳細 | - | 1口 × 140W 1口 × 140W |
| USB-A 合計 | 2口 | 2口 |
| USB-A 詳細 | - | 1口 × 36W 1口 × 36W |
| シガーソケット |
| A | B | |
|---|---|---|
| AC充電速度 | 56分 | 56分 |
| AC入力最大 | 1,500W | 1,500W |
| PV入力最大 | 500W | 1,000W |
| PV電圧範囲 | 11-60V | 11-60V |
| PV最大電流 | 15A | 15A |
| 入力端子 | xt60i | xt60i |
| A | B | |
|---|---|---|
| 重量 | 13kg | 13kg |
| サイズ(WxDxH) | 398 x 200 x 284 mm | 398 x 200 x 284 mm |
| 3辺合計 | - | 882mm |
| A | B | |
|---|---|---|
| 動作音 | 30dB | 30dB |
| 防水防塵 | IP65 | IP65 |
| スマホアプリ | ||
| 充放電設定 | ||
| UPS/EPS | ||
| 切替速度 | 10ms | 10ms |
投票結果を見るにはログインが必要です
ログインして結果を見る